Chiani Meteo : Riepilogo dati Annuali
Latitudine N 43° 28' 00" Longitudine E 11° 53' 00" Altitudine 280 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 29,4 °C | 20:41 on 19 gennaio |
Temperatura Minima | -8,2 °C | 07:05 on 10 febbraio |
Punto di Rugiada Massimo | 20,3 °C | 20:41 on 19 gennaio |
Punto di Rugiada Minimo | -17,3 °C | 17:54 on 06 febbraio |
Temperatura Apparente Massima | 32,7 °C | 20:41 on 19 gennaio |
Tempertura Apparente Minima | -12,4 °C | 07:15 on 10 febbraio |
Percezione Termica Minima | -11,0 °C | 07:15 on 10 febbraio |
Indice di Calore Massimo | 31,4 °C | 20:41 on 19 gennaio |
Massimo della Temperatura Massima | 9,3 °C | 09 marzo |
Minimo della Temperatura Massima | 5,0 °C | 23 gennaio |
Umidità Massima | 100 % | 00:17 on 01 gennaio |
Umidità Minima | 18 % | 14:45 on 11 febbraio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 36,7 mm/hr | 02:59 on 16 gennaio |
Precipitazioni oraria Massima | 11,7 mm | 03:19 on 16 gennaio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 6633,6 mm | 22 febbraio |
Precipitazioni mensile Massima | 6633,6 mm | febbraio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 16 Giorni | to 22 febbraio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 8 Giorni | to 02 marzo |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 60,5 km/h | 13:15 on 28 febbraio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 49,7 km/h | 15:12 on 20 gennaio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 361,8 km | 28 febbraio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 979,9 hPa | 13:39 on 17 gennaio |
Pressione Massima | 1030,8 hPa | 11:05 on 13 febbraio |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::Grafici: |
Aggiornamento del 17/03/2023 21:25:00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1032)