TEMPERATURA ED UMIDITÀ | |||
Temperatura | 10.6 °C | Punto di rugiada | 4.9 °C |
Percezione termica | 10.6 °C | Umidità | 68% |
Indice di calore | 10.6 °C | Temperatura apparente | 9.5 °C |
PRECIPITAZIONI | |||
Precipitazioni oggi | 0.2 mm | Tasso di precipitazioni | 0.0 mm/hr |
Precipitazioni mensile | 4.8 mm | Precipitazioni annuale | 521.9 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0.0 mm | Ultima precipitazione percepita | 2024-11-21 04:11 |
VENTI> | |||
Vento (raffiche) | 4 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 0 km/h |
Direzione del vento | 0° N | Indice Beaufort F0 | Calm |
PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
Barometro | 1004.8 hPa | Falling quickly | -1.2 hPa/hr |
Ora - Strumenti - Oggi - Ieri - Records - Grafici - :webcam: |
Aggiornamento del 21/11/2024 14:50:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)