Ca de Frati: records meteorologici
Latitudine N 43° 27' 11" Longitudine E 11° 49' 41" Altitudine 246 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal 10 September 2017. Ecco i records...
Temperatura e umidità | |||
Temperatura massima | 60.0 °C | at 23:01 on 13 January 2022 | |
Temperatura minima | -35.3 °C | at 21:30 on 24 June 2022 | |
Percezione termica minima | -88.5 °C | at 23:01 on 13 January 2022 | |
Massimo della temperatura massima | 28.6 °C | at 00:00 on 28 June 2024 | |
Minimo della temperatura massima | -0.6 °C | at 00:16 on 30 December 2018 | |
Precipitazioni | |||
Tasso di precipitazioni massimo | 230.4 mm/hr | at 23:01 on 13 January 2022 | |
Precipitazioni massime per ora | 982.0 mm | at 23:01 on 13 January 2022 | |
Precipitazioni massime per giorno | 26195.4 mm | on 13 January 2022 | |
Precipitazioni massime per mese | 26211.3 mm | January 2022 | |
Venti | |||
Massima velocità raffica di vento | 582 km/h | at 23:01 on 13 January 2022 | |
Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 1396 km/h | at 21:30 on 24 June 2022 | |
Pressione atmosferica | |||
Pressione minima | 912.2 hPa | at 23:01 on 13 January 2022 | |
Pressione massima | 1193.8 hPa | at 23:01 on 13 January 2022 | |
Ora - Strumenti - Oggi - Ieri - Records - Grafici - :webcam: |
Aggiornamento del 21/11/2024 18:22:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)