Stazione Meteo Tavarnelle Cortona AR : Records Meteorologici
Latitudine:N 43° 17' 06"Longitudine:E 11° 57' 53"Altitudine:260 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal :23 marzo 2017. Ecco i records...
TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 57,2 °C | at 7.25 on 01 dicembre 2018 |
Temperatura Minima | -24,3 °C | at 0.39 on 28 maggio 2022 |
Punto di Rugiada Massimo | 57,2 °C | at 7.25 on 01 dicembre 2018 |
Punto di Rugiada Minimo | -45,4 °C | at 18.24 on 06 aprile 2018 |
Temperatura Apparente Massima | 109,8 °C | at 7.25 on 01 dicembre 2018 |
Temperatura Apparente Minima | -33,1 °C | at 3.48 on 17 febbraio 2018 |
Percezione Termica Minimo | -28,3 °C | at 18.24 on 06 aprile 2018 |
Indice di Calore Massimo | 294,5 °C | at 7.25 on 01 dicembre 2018 |
Massimo della Temperatura Massima | 999,0 °C | at 0.00 on 31 dicembre 2001 |
Minimo della Temperatura Massima | -999,0 °C | at 0.00 on 31 dicembre 2001 |
Umidità Massima | 99 % | at 6.19 on 08 maggio 2017 |
Umidità Minima | 10 % | at 3.01 on 28 marzo 2017 |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso di Precipitazioni Massimo | 998,4 mm/hr | at 14.13 on 26 marzo 2019 |
Precipitazioni oraria Massima | 998,4 mm | at 21.49 on 21 maggio 2018 |
Precipitazioni giornaliera Massima | 3265,2 mm | on 20 marzo 2019 |
Precipitazioni Massime per Mese | 6921,6 mm | marzo 2019 |
Periodo senza Pioggia | 50 Giorni | to 03 marzo 2022 |
Periodo di Pioggia | 11 Giorni | to 07 gennaio 2021 |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 190,0 km/h | at 21.55 on 10 dicembre 2021 |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 274,0 km/h | at 12.01 on 07 aprile 2017 |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 1054,1 km | on 13 gennaio 2022 |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 976,0 hPa | at 8.56 on 22 aprile 2018 |
Pressione Massima | 1060,8 hPa | at 0.07 on 23 novembre 2021 |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 18/06/2022 10.30.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)