Stazione Meteo Tavarnelle Cortona AR : Riepilogo Dati di Oggi
LatitudineN 43° 17' 06":LongitudineE 11° 57' 53":Altitudine260 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: midnight (Ora Locale).
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 28,4 °C | at 10.29 |
Temperatura Minima | 15,8 °C | at 04.57 |
Temperatura Apparente Massima | 31,8 °C | at 10.29 |
Temperatura Apparente Minima | 17,7 °C | at 04.57 |
Percezione Termica Minima | 15,8 °C | at 04.57 |
Indice di Calore Massimo | 29,8 °C | at 10.29 |
Umidità Massima | 99 % | at 00.00 |
Umidità Minima | 55 % | at 10.15 |
PRECIPITAZIONI | ||
Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | |
Tasso Precipitazioni Massima | 0,0 mm/hr | at 00.00 |
Precipitazione Oraria Massima | 0,0 mm | at 00.00 |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 1 | |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 0 | |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 5,0 km/h | at 07.30 |
VelocitàVento Massima (media ai 10 minuti) | 1,1 km/h (F1) | at 10.15 |
Distanza Percorsa dal Vento | 0,0 km | |
Direzione Dominante | 104° ESE | |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Massima | 1014,3 hPa | at 08.52 |
Pressione Minima | 1012,7 hPa | at 02.30 |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 18/06/2022 10.30.00
Generato da
Cumulus
v1.9.4 (1101)