Stazione Meteo Tavarnelle Cortona AR : Riepilogo dati Anno
Latitudine:N 43° 17' 06"Longitudine:E 11° 57' 53"Altitudine:260 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 38,9 °C | 20.34 on 14 giugno |
Temperatura Minima | -24,3 °C | 0.39 on 28 maggio |
Punto di Rugiada Massimo | 27,4 °C | 19.16 on 17 giugno |
Punto di Rugiada Minimo | -41,7 °C | 2.50 on 14 giugno |
Temperatura Apparente Massima | 43,2 °C | 16.00 on 04 giugno |
Tempertura Apparente Minima | -32,6 °C | 11.39 on 09 gennaio |
Percezione Termica Minima | -24,3 °C | 0.39 on 28 maggio |
Indice di Calore Massimo | 45,6 °C | 12.47 on 17 giugno |
Massimo della Temperatura Massima | 17,9 °C | 27 maggio |
Minimo della Temperatura Massima | 4,2 °C | 13 gennaio |
Umidità Massima | 99 % | 0.00 on 01 gennaio |
Umidità Minima | 10 % | 20.19 on 03 gennaio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 287,5 mm/hr | 16.16 on 12 giugno |
Precipitazioni oraria Massima | 614,4 mm | 19.10 on 19 aprile |
Precipitazioni giornaliera Massima | 21,6 mm | 17 giugno |
Precipitazioni mensile Massima | 57,3 mm | aprile |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 50 Giorni | to 03 marzo |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 5 Giorni | to 25 aprile |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 160,0 km/h | 2.50 on 14 giugno |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 207,0 km/h | 6.14 on 14 giugno |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 1054,1 km | 13 gennaio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 983,1 hPa | 15.10 on 31 marzo |
Pressione Massima | 1027,0 hPa | 9.56 on 25 febbraio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 18/06/2022 10.30.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)